根据《广西壮族自治区人力资源社会保障厅关于做好我区失业保险稳岗返还资金发放有关工作的通知》(桂人社函〔2023〕165号)文件精神,经社保经办机构初审、市社会保险事业管理中心稳岗返还联审小组审核,现将2023年度第三批广西君益安会计师事务所有限公司等536家用人单位失业保险稳岗返还拟发放名单予以公示。公示期:2023年11月6日至11月10日,共5个工作日。请以上企业将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等四项支出。
公示期内,任何单位和个人对所公示对象的申报条件有异议的,可通过来信、来电、来访方式向桂林市社会保险事业管理中心失业保险待遇科如实反映(联系地址:桂林市依仁路24号,联系电话:0773-2881023,邮编:541001)。如经公示有异议并核查属实的,将按照有关规定追回已发放的稳岗返还资金。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:2023年度失业保险稳岗返还拟发放名单公示(第三批)
桂林市社会保险事业管理中心
2023年11月6日
2023年度桂林市本级失业保险稳岗返还拟发放名单公示(第三批) | ||||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 申请稳岗补贴金额(元) | 上年度裁员人数 | 上年本企业裁员率(%) | 上年度失业保险缴费总额(元) | 当前单位在职人数 | 企业类型 |
1 | 451003432 | 广西君益安会计师事务所有限公司 | 4812 | 0 | 0 | 8020 | 17 | 中小微 |
2 | 451393944 | 广西君健律师事务所 | 5237.89 | 0 | 0 | 8729.82 | 21 | 中小微 |
3 | 451315492 | 桂林广置业传媒有限公司 | 2074.52 | 0 | 0 | 3457.54 | 5 | 中小微 |
4 | 451421391 | 桂林桂星物业服务有限责任公司 | 6349.21 | 0 | 0 | 10582.02 | 21 | 中小微 |
5 | 451241744 | 广西爱乐儿童用品有限公司桂林七星路店 | 7053 | 0 | 0 | 11755 | 20 | 中小微 |
6 | 451331209 | 上海永升物业管理有限公司桂林分公司 | 3650.62 | 0 | 0 | 6084.36 | 17 | 中小微 |
7 | 451385726 | 东莞市家宝园林绿化有限公司桂林分公司 | 36938.47 | 3 | 2.21 | 61564.12 | 120 | 中小微 |
8 | 451277246 | 桂林青禾美邦置业发展有限公司 | 13906.78 | 0 | 0 | 23177.96 | 50 | 中小微 |
9 | 451266532 | 桂林市同创房地产经纪有限公司 | 6829.75 | 2 | 8.7 | 11382.92 | 11 | 中小微 |
10 | 451343251 | 广西卓睿教育科技有限公司 | 335.65 | 0 | 0 | 559.42 | 1 | 中小微 |
11 | 451399281 | 桂林安信软件有限公司 | 7649.54 | 0 | 0 | 12749.24 | 27 | 中小微 |
12 | 451389514 | 桂林市伏波印刷有限公司 | 4963.15 | 0 | 0 | 8271.92 | 16 | 中小微 |
13 | 451357930 | 桂林合美物业服务有限责任公司 | 6394.73 | 0 | 0 | 10657.88 | 24 | 中小微 |
14 | 451258351 | 桂林大酒店有限责任公司 | 10050.06 | 0 | 0 | 16750.1 | 36 | 中小微 |
15 | 451413443 | 桂林市春城视光中心有限公司 | 4285.06 | 0 | 0 | 7141.76 | 15 | 中小微 |
16 | 451224095 | 广西达成咨询有限公司第一分公司 | 5681.72 | 0 | 0 | 9469.54 | 19 | 中小微 |
17 | 451065934 | 桂林优生美地家政服务有限公司 | 4182.24 | 0 | 0 | 6970.4 | 16 | 中小微 |
18 | 451352837 | 广西桂林通与和贸易有限责任公司 | 4583.98 | 0 | 0 | 7639.96 | 15 | 中小微 |
19 | 451303657 | 桂林尊桂国际旅行社有限公司 | 3615.89 | 0 | 0 | 6026.48 | 12 | 中小微 |
20 | 451224090 | 桂林市国投资产管理有限公司 | 5709.6 | 0 | 0 | 9516 | 17 | 中小微 |
21 | 451170938 | 桂林中安电力建设有限公司 | 8230.6 | 0 | 0 | 13717.66 | 20 | 中小微 |
22 | 451344881 | 广西爱游国际旅行社有限公司 | 8020.39 | 0 | 0 | 13367.32 | 32 | 中小微 |
23 | 451277278 | 桂林市金能达贸易有限公司 | 4814.03 | 0 | 0 | 8023.38 | 17 | 中小微 |
24 | 451256181 | 桂林明达财务咨询有限公司 | 4325.86 | 0 | 0 | 7209.76 | 11 | 中小微 |
25 | 451158268 | 桂林市自然街学来用艺术培训学校有限公司 | 4861.86 | 0 | 0 | 8103.1 | 12 | 中小微 |
26 | 451282031 | 桂林行歌国际旅行社有限公司 | 2294.46 | 0 | 0 | 3824.1 | 8 | 中小微 |
27 | 451304800 | 桂林鑫创未来科技有限公司 | 8020.42 | 0 | 0 | 13367.36 | 20 | 中小微 |
28 | 451003067 | 桂林市金龙印刷包装有限公司 | 4945.94 | 0 | 0 | 8243.24 | 15 | 中小微 |
29 | 451336503 | 桂林方诚营销策划有限公司 | 5740.43 | 3 | 16.67 | 9567.38 | 14 | 中小微 |
30 | 451247424 | 桂林市城建建筑工程有限公司 | 9559.84 | 0 | 0 | 15933.06 | 51 | 中小微 |
31 | 451351331 | 桂林市优住房地产经纪有限公司 | 5227.63 | 0 | 0 | 8712.72 | 17 | 中小微 |
32 | 451001219 | 广西广大印务有限责任公司 | 6897.37 | 0 | 0 | 11495.62 | 19 | 中小微 |
33 | 451337211 | 广西鑫荣仁合房地产咨询有限公司 | 3655.96 | 0 | 0 | 6093.26 | 10 | 中小微 |
34 | 451227347 | 桂林法时代法律咨询有限公司 | 3186.41 | 0 | 0 | 5310.68 | 18 | 中小微 |
35 | 451222258 | 桂林新技术产业开发区物业服务有限责任公司 | 5942.59 | 0 | 0 | 9904.32 | 20 | 中小微 |
36 | 451038080 | 桂林市东方明珠大酒店有限责任公司 | 5347.66 | 0 | 0 | 8912.76 | 15 | 中小微 |
37 | 451298993 | 桂林市七星区至德经典水晶城幼儿园 | 8664.48 | 0 | 0 | 14440.8 | 34 | 中小微 |
38 | 451367802 | 桂林市和平国际旅行社有限公司 | 981.96 | 0 | 0 | 1636.6 | 7 | 中小微 |
39 | 451246307 | 桂林联东家居用品有限公司 | 8567.42 | 0 | 0 | 14279.04 | 28 | 中小微 |
40 | 451284564 | 桂林市先桂物流有限责任公司 | 4583.18 | 0 | 0 | 7638.64 | 18 | 中小微 |
41 | 451402065 | 广西凯慧建设项目管理有限公司 | 6033.66 | 0 | 0 | 10056.1 | 23 | 中小微 |
42 | 451318284 | 桂林富泰物业服务有限责任公司 | 3099.72 | 0 | 0 | 5166.2 | 3 | 中小微 |
43 | 451413054 | 桂林市七星高新幼儿园 | 5724.2 | 0 | 0 | 9540.34 | 21 | 中小微 |
44 | 451133439 | 桂林经开深科投资发展有限公司 | 9835.08 | 0 | 0 | 16391.8 | 24 | 中小微 |
45 | 451294384 | 桂林市天地光纤通信有限公司 | 15174.4 | 0 | 0 | 25290.66 | 42 | 中小微 |
46 | 451406704 | 桂林民族国际旅行社 | 1231.58 | 0 | 0 | 2052.64 | 4 | 中小微 |
47 | 451420684 | 广西阿比克体育健身服务有限公司 | 11863.91 | 0 | 0 | 19773.18 | 25 | 中小微 |
48 | 451368306 | 广西虹泽科技发展股份有限公司 | 20655.85 | 0 | 0 | 34426.42 | 43 | 中小微 |
49 | 451080276 | 广西利同商贸有限公司 | 5781.72 | 2 | 11.11 | 9636.2 | 17 | 中小微 |
50 | 451403191 | 桂林广汇实业投资有限责任公司 | 8010.88 | 0 | 0 | 13351.46 | 17 | 中小微 |
51 | 451400425 | 桂林市佳润贸易有限责任公司 | 6640.33 | 0 | 0 | 11067.22 | 21 | 中小微 |
52 | 451267878 | 桂林五金交电化工有限公司 | 6521.76 | 0 | 0 | 10869.6 | 13 | 中小微 |
53 | 451272530 | 桂林市千鹤日本料理有限责任公司 | 4276.51 | 0 | 0 | 7127.52 | 11 | 中小微 |
54 | 451367631 | 桂林桂柳生物饲料有限公司 | 3822.61 | 0 | 0 | 6371.02 | 22 | 中小微 |
55 | 451347253 | 桂林倍力乐生殖健康用品有限责任公司 | 4573.57 | 0 | 0 | 7622.62 | 10 | 中小微 |
56 | 451299064 | 象山区卓宏美容院 | 6217.12 | 0 | 0 | 10361.86 | 24 | 中小微 |
57 | 451283250 | 象山区铭冠美容院 | 6561.43 | 0 | 0 | 10935.72 | 27 | 中小微 |
58 | 451395518 | 桂林宏谋物业服务股份有限公司 | 107385.41 | 1 | 0.28 | 178975.7 | 315 | 中小微 |
59 | 451328166 | 广西信达会计师事务所有限责任公司 | 3203.57 | 0 | 0 | 5339.28 | 12 | 中小微 |
60 | 451361104 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司桂林分公司 | 3622.92 | 1 | 6.25 | 6038.2 | 14 | 中小微 |
61 | 451225230 | 桂林市秀峰区长海厂怡贝幼儿园 | 8074.27 | 0 | 0 | 13457.12 | 29 | 中小微 |
62 | 451342618 | 桂林市秋语电讯设备有限公司 | 3544.52 | 0 | 0 | 5907.54 | 8 | 中小微 |
63 | 451142354 | 桂林市澳门酒家有限责任公司观音阁店 | 3633.91 | 0 | 0 | 6056.52 | 12 | 中小微 |
64 | 451406980 | 桂林市鸿发道路交通信息咨询服务有限公司 | 2713.3 | 0 | 0 | 4522.16 | 10 | 中小微 |
65 | 451419793 | 广西九信会计师事务所有限公司 | 10966.16 | 0 | 0 | 18276.94 | 44 | 中小微 |
66 | 451104188 | 桂林市卡丹亚家具有限公司 | 2541.83 | 0 | 0 | 4236.38 | 26 | 中小微 |
67 | 451342320 | 桂林市运和大酒店有限公司 | 1339.08 | 0 | 0 | 2231.8 | 4 | 中小微 |
68 | 451035091 | 桂林佳程旅游有限公司 | 3776.04 | 0 | 0 | 6293.4 | 15 | 中小微 |
69 | 451336530 | 桂林市吉安基础工程有限公司 | 5820.3 | 0 | 0 | 9700.5 | 15 | 中小微 |
70 | 451415051 | 桂林宋宇机电设备有限公司 | 1115.88 | 0 | 0 | 1859.8 | 4 | 中小微 |
71 | 451260088 | 广西宏畅科技有限公司 | 715.13 | 0 | 0 | 1191.88 | 2 | 中小微 |
72 | 451350957 | 广西广大教育文化有限公司 | 15243.52 | 0 | 0 | 25405.86 | 39 | 中小微 |
73 | 451384284 | 桂林昊明涂装设备有限公司 | 4199.06 | 0 | 0 | 6998.44 | 16 | 中小微 |
74 | 451387787 | 桂林睿达物业服务有限责任公司 | 7500.11 | 0 | 0 | 12500.18 | 23 | 中小微 |
75 | 451246275 | 桂林国达矿产勘探有限公司 | 4745.42 | 0 | 0 | 7909.04 | 17 | 中小微 |
76 | 451259493 | 桂林千友国际旅行社有限公司 | 6494.75 | 0 | 0 | 10824.58 | 31 | 中小微 |
77 | 451280279 | 桂林骏达超亚酒店有限公司 | 5523.88 | 0 | 0 | 9206.46 | 15 | 中小微 |
78 | 451049496 | 中华联合财产保险股份有限公司桂林中心支公司 | 5297.88 | 0 | 0 | 8829.8 | 13 | 中小微 |
79 | 451033666 | 桂林市和谐科技发展有限公司 | 4229.11 | 0 | 0 | 7048.52 | 15 | 中小微 |
80 | 451203169 | 桂林鑫安逸软件贸易有限公司 | 2745.04 | 0 | 0 | 4575.06 | 12 | 中小微 |
81 | 451351640 | 桂林市鑫扬工贸有限公司 | 3803.08 | 0 | 0 | 6338.46 | 12 | 中小微 |
82 | 451322833 | 桂林市秀峰区翡翠幼儿园 | 6766.57 | 0 | 0 | 11277.62 | 25 | 中小微 |
83 | 451129709 | 桂林大地工艺品有限公司 | 4657.19 | 0 | 0 | 7761.98 | 17 | 中小微 |
84 | 451286073 | 桂林市兴龙收缩薄膜包装厂 | 3021 | 0 | 0 | 5035 | 11 | 中小微 |
85 | 451353763 | 中国化工橡胶桂林有限公司 | 13107.65 | 0 | 0 | 21846.08 | 22 | 中小微 |
86 | 451273746 | 桂林市首铭装饰工程有限公司 | 2681.44 | 0 | 0 | 4469.06 | 10 | 中小微 |
87 | 451148409 | 广西禾唛餐饮有限公司桂林中心广场分店 | 23602.3 | 0 | 0 | 78674.32 | 177 | 中小微 |
88 | 451244493 | 桂林精诚机械设备有限公司 | 5200.08 | 0 | 0 | 8666.8 | 19 | 中小微 |
89 | 451247645 | 桂林品桂会展服务有限公司 | 803.21 | 0 | 0 | 1338.68 | 3 | 中小微 |
90 | 451305039 | 桂林市同方机械有限责任公司 | 4698.97 | 0 | 0 | 7831.62 | 15 | 中小微 |
91 | 451271272 | 桂林象鼻山水月逸酒店有限公司 | 2746 | 0 | 0 | 4576.66 | 12 | 中小微 |
92 | 451354515 | 桂林市科安消防检测有限公司 | 3503.76 | 1 | 7.14 | 5839.6 | 12 | 中小微 |
93 | 451244011 | 广西胜捷消防设备有限公司 | 2142.41 | 0 | 0 | 3570.68 | 7 | 中小微 |
94 | 451342102 | 桂林市旭宏基础工程有限公司 | 8235.24 | 0 | 0 | 13725.4 | 30 | 中小微 |
95 | 451265992 | 桂林市杉湖国际旅行社 | 4127.71 | 0 | 0 | 6879.52 | 9 | 中小微 |
96 | 451349827 | 桂林麦香坊饮业有限责任公司信义店 | 3740.18 | 0 | 0 | 6233.64 | 9 | 中小微 |
97 | 451375854 | 桂林市恒宇软件发展有限公司 | 4841.11 | 0 | 0 | 8068.52 | 13 | 中小微 |
98 | 451256370 | 桂林市澳门酒家有限责任公司翠竹路店 | 7661.04 | 0 | 0 | 12768.4 | 27 | 中小微 |
99 | 451386481 | 桂林银海医院管理有限公司 | 87719.48 | 0 | 0 | 146199.1 | 256 | 中小微 |
100 | 451298022 | 桂林市平生健颐食品有限公司 | 5943.24 | 0 | 0 | 9905.4 | 16 | 中小微 |
101 | 451250605 | 桂林一瓶一钵网络科技有限公司 | 3520.9 | 0 | 0 | 5868.16 | 13 | 中小微 |
102 | 451288321 | 桂林市绿维环境工程有限公司 | 3208.1 | 0 | 0 | 5346.84 | 14 | 中小微 |
103 | 451058100 | 桂林善诚居装饰材料有限公司 | 2347.48 | 0 | 0 | 3912.46 | 13 | 中小微 |
104 | 451422201 | 桂林市彩虹广告有限责任公司 | 2037.54 | 0 | 0 | 3395.9 | 7 | 中小微 |
105 | 451279274 | 桂林市思硕装饰工程有限公司 | 7451.28 | 0 | 0 | 12418.8 | 25 | 中小微 |
106 | 451391169 | 桂林鸿汇新材料科技有限责任公司 | 2828.7 | 0 | 0 | 4714.5 | 14 | 中小微 |
107 | 451416752 | 桂林市丙辛酒业有限责任公司 | 6263.4 | 0 | 0 | 10439 | 17 | 中小微 |
108 | 451290007 | 桂林五亿汽车销售服务有限公司 | 4171.1 | 0 | 0 | 6951.84 | 7 | 中小微 |
109 | 451284343 | 桂林嘉胜国际旅行社有限责任公司 | 2575.56 | 0 | 0 | 4292.6 | 9 | 中小微 |
110 | 451354282 | 桂林市同德房地产开发有限公司 | 3483.31 | 0 | 0 | 5805.52 | 13 | 中小微 |
111 | 451398483 | 桂林市象山区明珠宝贝幼儿园 | 6729.95 | 0 | 0 | 11216.58 | 21 | 中小微 |
112 | 451287952 | 桂林盛久交通综合服务有限公司 | 4519.2 | 0 | 0 | 7532 | 18 | 中小微 |
113 | 451261224 | 广西开元审图有限公司 | 5229.18 | 0 | 0 | 8715.3 | 14 | 中小微 |
114 | 451417505 | 桂林市正阳璞云酒店有限责任公司 | 3761.4 | 0 | 0 | 6269 | 12 | 中小微 |
115 | 451298622 | 广西天霖医疗器械贸易有限公司 | 3298.25 | 0 | 0 | 5497.08 | 12 | 中小微 |
116 | 451419806 | 桂林旅丰旅游实业开发有限公司 | 6455.08 | 0 | 0 | 10758.46 | 14 | 中小微 |
117 | 451261531 | 桂林万禾农产品有限公司 | 10170.6 | 0 | 0 | 16951 | 28 | 中小微 |
118 | 451192227 | 桂林建达机电工程有限公司 | 12672.01 | 0 | 0 | 21120.02 | 32 | 中小微 |
119 | 451321330 | 广西虹麒科技有限责任公司 | 44028.83 | 0 | 0 | 73381.38 | 127 | 中小微 |
120 | 451418903 | 广西恒港电子科技有限公司 | 2857.42 | 0 | 0 | 4762.36 | 7 | 中小微 |
121 | 451249556 | 桂林市象山区威达花园怡贝幼儿园 | 7503.85 | 0 | 0 | 12506.42 | 32 | 中小微 |
122 | 451361569 | 桂林大广电子科技有限公司 | 5478.19 | 0 | 0 | 9130.32 | 16 | 中小微 |
123 | 451414145 | 雁山区磊业餐具消毒中心 | 6379.15 | 0 | 0 | 10631.92 | 29 | 中小微 |
124 | 451317654 | 桂林旅游投资集团有限公司 | 200281.84 | 0 | 0 | 333803.1 | 430 | 中小微 |
125 | 451160617 | 象山区万弘文创文艺办公用品行 | 8097.74 | 1 | 3.03 | 13496.24 | 25 | 中小微 |
126 | 451263037 | 沃尔玛(广西)百货有限公司桂林中山北路分店 | 15623.25 | 1 | 1.11 | 52077.5 | 86 | 大型 |
127 | 451389525 | 桂林国际饭店 | 11903.64 | 0 | 0 | 19839.4 | 41 | 中小微 |
128 | 451372784 | 广西华通网络服务有限公司 | 4574.57 | 3 | 13.04 | 7624.28 | 19 | 中小微 |
129 | 451306911 | 桂林市桂海园林有限公司 | 2044.73 | 1 | 12.5 | 3407.88 | 8 | 中小微 |
130 | 451400088 | 桂林泰亨数控机床科技有限公司 | 6013.49 | 1 | 4.35 | 10022.48 | 20 | 中小微 |
131 | 451418767 | 桂林市阿甘餐饮有限责任公司 | 5718.52 | 0 | 0 | 9530.86 | 15 | 中小微 |
132 | 451400274 | 柳州银行股份有限公司桂林分行 | 123887.17 | 0 | 0 | 206478.6 | 176 | 中小微 |
133 | 451275660 | 桂林桂日电梯空调有限公司 | 4477.25 | 0 | 0 | 7462.08 | 12 | 中小微 |
134 | 451261928 | 桂林汇宜商贸有限责任公司 | 17011.73 | 2 | 2.94 | 28352.88 | 73 | 中小微 |
135 | 451175127 | 广西鸿蒙电力工程有限公司 | 3682.33 | 0 | 0 | 6137.22 | 15 | 中小微 |
136 | 451417658 | 广西桂林市豌豆学习教育投资有限公司 | 2320.63 | 0 | 0 | 3867.72 | 15 | 中小微 |
137 | 451342501 | 桂林腾浩精密仪器有限公司 | 4529 | 0 | 0 | 7548.34 | 14 | 中小微 |
138 | 451145976 | 桂林市创景国际旅行社有限公司 | 1070.78 | 0 | 0 | 1784.64 | 4 | 中小微 |
139 | 451375429 | 桂林泉鑫渣土运输工程有限公司 | 5933.11 | 0 | 0 | 9888.52 | 20 | 中小微 |
140 | 451249211 | 广西德恩律师事务所 | 3747.74 | 0 | 0 | 6246.24 | 15 | 中小微 |
141 | 451243159 | 桂林日清食品有限公司 | 7275.06 | 0 | 0 | 12125.1 | 38 | 中小微 |
142 | 451355742 | 广西双舟医疗器械有限公司 | 4930.27 | 1 | 4.76 | 8217.12 | 19 | 中小微 |
143 | 451285086 | 桂林市力川电梯有限公司 | 4904.35 | 0 | 0 | 8173.92 | 15 | 中小微 |
144 | 451305786 | 桂林市七星区金童幼儿园 | 8203.74 | 0 | 0 | 13672.9 | 35 | 中小微 |
145 | 451206015 | 桂林市科航计算机科技有限公司 | 5973.73 | 0 | 0 | 9956.22 | 17 | 中小微 |
146 | 451393578 | 桂林市西山商务大酒店有限公司 | 5919.86 | 0 | 0 | 9866.44 | 20 | 中小微 |
147 | 451356430 | 桂林市朗盛置业有限责任公司 | 6054.25 | 0 | 0 | 10090.42 | 12 | 中小微 |
148 | 451374388 | 桂林市时光物证农产品加工有限公司 | 6563.38 | 0 | 0 | 10938.96 | 14 | 中小微 |
149 | 451285005 | 广西高质建设管理咨询有限公司桂林分公司 | 4988.15 | 0 | 0 | 8313.58 | 14 | 中小微 |
150 | 451291915 | 桂林市大地国际旅行社有限责任公司 | 1275.43 | 0 | 0 | 2125.72 | 5 | 中小微 |
151 | 451192200 | 广西杰特装饰工程有限公司 | 7285.16 | 0 | 0 | 12141.94 | 32 | 中小微 |
152 | 451258692 | 广西世程工程设计咨询有限公司 | 4613.36 | 0 | 0 | 7688.94 | 20 | 中小微 |
153 | 451342797 | 桂林市保歌农业有限公司 | 2276.38 | 0 | 0 | 3793.96 | 8 | 中小微 |
154 | 451281896 | 桂林润鸿房地产开发有限公司 | 6031.51 | 0 | 0 | 10052.52 | 14 | 中小微 |
155 | 451317108 | 桂林市德鑫物业服务有限责任公司 | 3033.52 | 0 | 0 | 5055.86 | 10 | 中小微 |
156 | 451380663 | 桂林市冠泰房地产开发有限责任公司 | 5153.11 | 0 | 0 | 8588.52 | 12 | 中小微 |
157 | 451210216 | 桂林市爱牙口腔专科门诊部 | 8957.9 | 0 | 0 | 14929.84 | 32 | 中小微 |
158 | 451392206 | 桂林佳朋信息科技有限公司 | 6603.97 | 0 | 0 | 11006.62 | 21 | 中小微 |
159 | 451342340 | 桂林金禹塑料有限公司 | 9166.39 | 0 | 0 | 15277.32 | 26 | 中小微 |
160 | 451359226 | 桂林宜康电子科技有限公司 | 5550.23 | 0 | 0 | 9250.38 | 18 | 中小微 |
161 | 451028304 | 桂林欧迈琦医疗科技有限公司 | 3313.51 | 0 | 0 | 5522.52 | 12 | 中小微 |
162 | 451283230 | 桂林市正佳国际旅行社有限公司 | 3049.42 | 0 | 0 | 5082.36 | 11 | 中小微 |
163 | 451320409 | 广西金天环境工程有限责任公司 | 4800.36 | 0 | 0 | 8000.6 | 13 | 中小微 |
164 | 451197173 | 桂林市同建酒店管理有限公司 | 7019.59 | 1 | 4 | 11699.32 | 18 | 中小微 |
165 | 451296869 | 广西迈尚教育投资集团有限公司 | 6807.23 | 0 | 0 | 11345.38 | 19 | 中小微 |
166 | 451345482 | 桂林爱屋家居用品有限公司 | 6469.03 | 1 | 4 | 10781.72 | 26 | 中小微 |
167 | 451266443 | 广西佳仕运网络科技有限公司 | 4508.64 | 0 | 0 | 7514.4 | 18 | 中小微 |
168 | 451293032 | 广西安辰信息产业股份有限公司 | 5634.85 | 0 | 0 | 9391.42 | 23 | 中小微 |
169 | 451340656 | 桂林市城市中心广场小香港商业城有限公司 | 6911.1 | 0 | 0 | 11518.5 | 22 | 中小微 |
170 | 451255581 | 桂林市亿盛酒店管理有限责任公司 | 6284.4 | 0 | 0 | 10474 | 23 | 中小微 |
171 | 451173949 | 桂林周季国际旅行社有限公司 | 2292.55 | 0 | 0 | 3820.92 | 9 | 中小微 |
172 | 451324924 | 桂林市冲天雀文化传媒有限公司 | 3529.38 | 0 | 0 | 5882.3 | 17 | 中小微 |
173 | 451280261 | 桂林市叠彩区春江苑幼儿园 | 3832.45 | 0 | 0 | 6387.42 | 9 | 中小微 |
174 | 451413148 | 桂林市汇丰塑料包装彩印厂 | 3422.04 | 0 | 0 | 5703.4 | 15 | 中小微 |
175 | 451358566 | 桂林市丰源酒店 | 7323.31 | 0 | 0 | 12205.52 | 22 | 中小微 |
176 | 451421838 | 广西墩华全过程工程咨询有限公司 | 2848.34 | 0 | 0 | 4747.24 | 21 | 中小微 |
177 | 451345015 | 广西军威标识科技有限公司 | 5248.15 | 0 | 0 | 8746.92 | 21 | 中小微 |
178 | 451245253 | 桂林市金峰人防工程建设监理有限公司 | 5357.47 | 0 | 0 | 8929.12 | 19 | 中小微 |
179 | 451276339 | 桂林德隆股份有限公司 | 11165.53 | 0 | 0 | 18609.22 | 19 | 中小微 |
180 | 451288512 | 广西旭海农业科技有限公司 | 4847.11 | 0 | 0 | 8078.52 | 20 | 中小微 |
181 | 451055209 | 广西思禹工程咨询有限公司 | 5553.36 | 0 | 0 | 9255.6 | 23 | 中小微 |
182 | 451212366 | 桂林市鑫兴恒房地产投资有限公司 | 6883.24 | 0 | 0 | 11472.06 | 28 | 中小微 |
183 | 451321951 | 华建嘉质建设有限公司 | 6337.6 | 2 | 9.09 | 10562.66 | 16 | 中小微 |
184 | 451314436 | 桂林云璟科技有限公司 | 23164.94 | 1 | 1.16 | 38608.24 | 75 | 中小微 |
185 | 451341359 | 桂林中橡橡胶制品有限公司 | 4731.1 | 0 | 0 | 7885.16 | 21 | 中小微 |
186 | 451370617 | 富德生命人寿保险股份有限公司桂林中心支公司 | 12642.22 | 2 | 8.33 | 21070.36 | 24 | 中小微 |
187 | 451381211 | 中国人民解放军第五七一八工厂 | 784420.62 | 0 | 0 | 1307368 | 1052 | 中小微 |
188 | 451288983 | 桂林市和兴物业服务有限责任公司 | 5167.64 | 0 | 0 | 8612.74 | 20 | 中小微 |
189 | 451238287 | 桂林市澳门酒家有限责任公司瓦窑分公司 | 11698.21 | 0 | 0 | 19497.02 | 37 | 中小微 |
190 | 451304781 | 桂林益捷物业服务有限责任公司 | 3550.09 | 0 | 0 | 5916.82 | 21 | 中小微 |
191 | 451262243 | 桂林创源金刚石有限公司 | 16372.12 | 0 | 0 | 27286.86 | 57 | 中小微 |
192 | 451149294 | 桂林厚常贸易有限公司 | 11574.89 | 0 | 0 | 19291.48 | 32 | 中小微 |
193 | 451311767 | 桂林市亿天酒店管理有限责任公司 | 6228.49 | 0 | 0 | 10380.82 | 26 | 中小微 |
194 | 451243582 | 桂林市安厦房地产开发有限责任公司 | 8761.28 | 0 | 0 | 14602.14 | 18 | 中小微 |
195 | 451290657 | 桂林市宝汇幼儿园有限公司 | 4277.8 | 0 | 0 | 7129.66 | 17 | 中小微 |
196 | 451307955 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司桂林分公司 | 3159.14 | 0 | 0 | 10530.48 | 26 | 大型 |
197 | 451119869 | 广西观驰品牌策划有限公司 | 4036.58 | 0 | 0 | 6727.64 | 11 | 中小微 |
198 | 451286887 | 南宁肯德基有限公司 | 40441.64 | 0 | 0 | 134805.5 | 245 | 大型 |
199 | 451115113 | 广西桂林旺升家居用品有限公司 | 3406.93 | 0 | 0 | 5678.22 | 14 | 中小微 |
200 | 451406122 | 桂林漓江市内游旅游有限责任公司 | 12724.64 | 0 | 0 | 21207.74 | 38 | 中小微 |
201 | 451211971 | 北京国金管理咨询有限公司广西分公司 | 6374.52 | 0 | 0 | 10624.2 | 17 | 中小微 |
202 | 451310935 | 桂林市宝路通汽车贸易有限公司 | 10843.08 | 0 | 0 | 18071.8 | 36 | 中小微 |
203 | 451143669 | 桂林博恒物业服务有限公司 | 4004.88 | 0 | 0 | 6674.8 | 3 | 中小微 |
204 | 451320019 | 桂林红瑞裳服饰有限公司 | 5895.2 | 0 | 0 | 9825.34 | 28 | 中小微 |
205 | 451365049 | 桂林市金谷新材料有限公司 | 5981.62 | 0 | 0 | 9969.36 | 22 | 中小微 |
206 | 451298887 | 桂林鼎康中药饮片有限公司 | 15141.16 | 0 | 0 | 25235.26 | 67 | 中小微 |
207 | 451234248 | 桂林盛合祥电子科技有限公司 | 4091.28 | 0 | 0 | 6818.8 | 18 | 中小微 |
208 | 451378220 | 桂林市叠彩区星城宝贝幼稚园 | 6076.18 | 0 | 0 | 10126.96 | 24 | 中小微 |
209 | 451315941 | 广西行义律师事务所 | 4204.58 | 0 | 0 | 7007.64 | 18 | 中小微 |
210 | 451245293 | 桂林市华茂欧特科技有限公司 | 4640.1 | 0 | 0 | 7733.5 | 52 | 中小微 |
211 | 451315451 | 桂林市晨光纸品包装有限责任公司 | 8898.24 | 0 | 0 | 14830.4 | 26 | 中小微 |
212 | 451308009 | 桂林会展中心有限责任公司 | 10788.55 | 0 | 0 | 17980.92 | 24 | 中小微 |
213 | 451313707 | 桂林天悦国际旅行社有限责任公司 | 3375.59 | 0 | 0 | 5625.98 | 27 | 中小微 |
214 | 451252035 | 桂林一嘉建设工程有限公司 | 1175.59 | 0 | 0 | 1959.32 | 3 | 中小微 |
215 | 451417982 | 桂林迪奥特有限公司 | 1059.97 | 0 | 0 | 1766.62 | 3 | 中小微 |
216 | 451097061 | 象山区俏以英妇婴用品店 | 803.45 | 0 | 0 | 1339.08 | 2 | 中小微 |
