根据《广西壮族自治区人力资源社会保障厅广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于做好延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(桂人社发〔2023〕63号)《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于转发一次性扩岗补助政策经办工作指南的通知》等文件精神,经用人单位申请、社保经办机构审核,拟对2023年市本级第一批桂林优利特医疗电子销售有限公司等10家用人单位发放一次性扩岗补助,现将名单及补助资金予以公示,公示时间从2023年11月6日至11月10日。
公示期内,任何单位和个人对所公示对象的申报条件有异议的,可通过来信、来电、来访方式向桂林市社会保险事业管理中心失业保险待遇科如实反映(联系地址:桂林市依仁路24号,联系电话:0773-2881023,邮编:541001)。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:2023年桂林市一次性扩岗补助审核通过名单公示(市本级第一批)
桂林市社会保险事业管理中心
2023年11月6日
2023年桂林市一次性扩岗补助拟发放名单公示(第一批10家单位113人) | |||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同起止时间 | 核定金额(元) | 经办机构 |
1 | 451324291 | 桂林优利特医疗电子销售有限公司 | 罗永娇 | 45272720000******4 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
2 | 451324291 | 桂林优利特医疗电子销售有限公司 | 罗红桃 | 45262520010******2 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
3 | 451324291 | 桂林优利特医疗电子销售有限公司 | 蓝达愿 | 45033220010******X | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
4 | 451324291 | 桂林优利特医疗电子销售有限公司 | 马继龙 | 34162120000******2 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
5 | 451324291 | 桂林优利特医疗电子销售有限公司 | 黄佳亮 | 35032220010******7 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
6 | 451324291 | 桂林优利特医疗电子销售有限公司 | 秦雨晶 | 45030420001******5 | 202308-202612 | 1500 | 市本级 |
7 | 451381329 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司桂林第一分公司 | 刘婷 | 45032320010******5 | 202307-202606 | 1500 | 市本级 |
8 | 451381329 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司桂林第一分公司 | 毛承斌 | 45030420020******4 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
9 | 451381329 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司桂林第一分公司 | 董宇琪 | 22038220020******0 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
10 | 451108289 | 桂林市桂山旅游宾馆有限公司桂山华星酒店 | 栾轶暄 | 21020220011******X | 202307-202807 | 1500 | 市本级 |
11 | 451108289 | 桂林市桂山旅游宾馆有限公司桂山华星酒店 | 韦悦 | 45090220010******5 | 202307-202807 | 1500 | 市本级 |
12 | 451286887 | 南宁肯德基有限公司 | 伍灵洁 | 45032420010******4 | 202307-202306 | 1500 | 市本级 |
13 | 451227347 | 桂林法时代法律咨询有限公司 | 阳星林 | 45032320011******7 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
14 | 451049700 | 桂林法时代法律咨询有限公司七星分公司 | 陈涛 | 45030320010******3 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
15 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 唐琦莉 | 45032420001******5 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
16 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 何星辰 | 45030420001******4 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
17 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 金培源 | 32010519970******X | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
18 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 韦泓江 | 45272520000******X | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
19 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 颜裕豪 | 45072119991******2 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
20 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 张以 | 42068320010******8 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
21 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 荣梁 | 45222820000******1 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
22 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 陈桂慈 | 45262820011******8 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
23 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 滕世安 | 45033020001******4 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
24 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 王承龙 | 45032220001******X | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
25 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 卢福庆 | 45022520000******7 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
26 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 农文宇 | 45140220000******0 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
27 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 冯婷 | 45032619991******9 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
28 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 陶月兰 | 45088120011******X | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
29 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 陈守旺 | 45092419991******2 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
30 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 徐源泽 | 45032220000******3 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
31 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 刘雨含 | 45030419991******9 | 202306-202606 | 1500 | 市本级 |
32 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 黄小航 | 45240220000******5 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
33 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 邓丽华 | 45090220000******X | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
34 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 刘星贝 | 45270219991******6 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
35 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 陈国斌 | 45050320000******9 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
36 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 曾繁深 | 45082120010******X | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
37 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 魏宇辉 | 41108119960******2 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
38 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 高静霞 | 45080319970******X | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
39 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 陈锦源 | 45088119990******4 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
40 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 林思婷 | 45092320000******5 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
41 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 蓝小钰 | 45273119990******4 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
42 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 何海怀 | 45062120000******4 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
43 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 阳鸿翔 | 45032319971******2 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
44 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 秦家鸿 | 45032320000******1 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
45 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 刘双强 | 41022119960******9 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
46 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 唐振乾 | 45012219991******9 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
47 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 易嘉薇 | 45030320010******1 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
48 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 蒋济宇 | 45030220000******5 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
49 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 曾帅 | 45011120010******4 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
50 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 周泽林 | 45030319970******9 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
51 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 余卓睿 | 45222420001******0 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
52 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 巩倩 | 45022120001******X | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
53 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 韦松林 | 45010420010******5 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
54 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 陶亦然 | 45032320000******9 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
55 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 秦文扬 | 45032520010******7 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
56 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 吕荔娟 | 45032619970******1 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
57 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 杨艳红 | 45010520010******5 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
58 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 廖真珍 | 45032119980******7 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
59 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 韦承成 | 45032620000******4 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
60 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 张翁熠 | 45030420001******2 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
61 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 文骆嘉 | 45032220000******2 | 202308-202608 | 1500 | 市本级 |
62 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 罗咏冰 | 45240220001******2 | 202308-202608 | 1500 | 市本级 |
63 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 张素芳 | 45222819960******4 | 202308-202608 | 1500 | 市本级 |
64 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 秦奕婕 | 45031120010******3 | 202308-202608 | 1500 | 市本级 |
65 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 吕洁群 | 45030520010******7 | 202309-202609 | 1500 | 市本级 |
66 | 451376543 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 刘斌 | 41132220000******1 | 202309-202609 | 1500 | 市本级 |
67 | 451418570 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 黄丽萍 | 45030320030******0 | 202308-202607 | 1500 | 市本级 |
68 | 451418570 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 周媛芳 | 45032720000******3 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
69 | 451418570 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 施豪杰 | 34082320011******9 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
70 | 451418570 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 陆红云 | 45010520010******8 | 202309-202608 | 1500 | 市本级 |
71 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 贲柳明 | 45032220010******1 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
72 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 岑家华 | 45088119990******7 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
73 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 曾颖怡 | 45212820001******0 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
74 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 董宸瑜 | 32072120010******4 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
75 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 封杰文 | 45020520001******3 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
76 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 古婉霖 | 45033120000******5 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
77 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 胡通 | 43252220000******0 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
78 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 黄雯 | 45032620020******X | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
79 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 蒋彩玲 | 45032420030******2 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
80 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 蒋艺轩 | 45030420000******2 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
81 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 赖志健 | 45092119991******5 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
82 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 李民森 | 45032920020******6 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
83 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 李铭锋 | 45080220010******X | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
84 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 李懿贤 | 45032320010******9 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
85 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 李铮 | 45030320010******1 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
86 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 梁荣静 | 45032219981******4 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
87 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 梁意珩 | 45222720001******6 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
88 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 廖欣怡 | 45030419971******6 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
89 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 刘权华 | 45092320010******5 | 202308-202612 | 1500 | 市本级 |
90 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 刘梓慧 | 45032220001******7 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
91 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 卢思琪 | 45032220020******5 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
92 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 吕志远 | 62220120010******2 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
93 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 毛艳珍 | 45032620010******3 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
94 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 蒙秋月 | 45082120000******2 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
95 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 蒙祖军 | 45032220000******7 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
96 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 莫子佳 | 45032320010******3 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
97 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 彭纯 | 43028119981******6 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
98 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 卿思桐 | 45030520010******2 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
99 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 卿熊媛 | 45032720001******2 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
100 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 覃国源 | 45092320010******X | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
101 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 陶施禹 | 45033020001******4 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
102 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 韦安琦 | 45030520001******0 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
103 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 韦刘玉 | 45033120010******7 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
104 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 文硕 | 45032720030******2 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
105 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 向玉 | 45033220010******9 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
106 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 徐航 | 41108120000******4 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
107 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 易玉萍 | 45032920010******1 | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
108 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 余东园 | 45032720000******X | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
109 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 张焱凯 | 41108119990******0 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
110 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 张阳萍 | 45030320011******X | 202307-202612 | 1500 | 市本级 |
111 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 赵梓伶 | 45032920010******5 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
112 | 451422223 | 桂林三金药业股份有限公司 | 周伟梅 | 45080320000******7 | 202307-202607 | 1500 | 市本级 |
113 | 451250067 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 刘昕 | 45032320010******3 | 202307-202407 | 1500 | 市本级 |
合计 |
|
|
|
|
| 169500 |
|