根据《广西壮族自治区人力资源社会保障厅等4部门关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》(桂人社发〔2022〕29号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于进一步明确失业保险稳岗位提技能防失业政策有关问题的通知》(桂人社发〔2022〕41号)以及《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅办公室关于做好2022年度一次性扩岗补助发放收尾工作的通知》(桂人社办发〔2023〕2号)等文件精神,经社保经办机构审核,拟对2022年第九批市本级的桂林漓佳金属有限责任公司等10家用人单位发放一次性扩岗补助,现将名单及补助资金予以公示,公示时间从2023年5月5日至5月11日。
公示期内,任何单位和个人对所公示对象的申报条件有异议的,可通过来信、来电、来访方式向桂林市社会保险事业管理中心失业保险待遇科如实反映(联系地址:桂林市依仁路24号,联系电话:0773-2881023,邮编:541001)。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:2022年桂林市一次性扩岗补助审核通过名单公示(第九批市本级10家)
桂林市社会保险事业管理中心
2023年5月5日
2022年桂林市一次性扩岗补助拟发放名单公示(第九批10家36人) | |||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 姓名 | 个人编号 | 身份证号码 | 核定金额(元) | 经办机构 |
1 | 451318544 | 桂林漓佳金属有限责任公司 | 唐浩 | 455000038132 | 4305232002040***** | 1500 | 市本级 |
2 | 451396284 | 桂林爱尔眼科医院有限公司 | 伍娉 | 455000435151 | 4311221998082***** | 1500 | 市本级 |
3 | 451246280 | 广西桂林金秉航科技有限公司 | 梁倪菲 | 453127488564 | 4502031998041***** | 1500 | 市本级 |
4 | 451286868 | 广西赛联信息科技股份有限公司 | 周霞 | 453101784943 | 4503221999110***** | 1500 | 市本级 |
5 | 451283228 | 桂林中昊力创机电设备有限公司 | 石巨铭 | 453124153120 | 4508211998050***** | 1500 | 市本级 |
6 | 451148409 | 广西禾唛餐饮有限公司桂林中心广场分店 | 潘文峰 | 450541407132 | 4522262000022***** | 1500 | 市本级 |
7 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 彭佳武 | 455000077801 | 3606221998021***** | 1500 | 市本级 |
8 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 黄捷 | 453105235378 | 4309231998031***** | 1500 | 市本级 |
9 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 吴瀚翔 | 453121067510 | 4503111999092***** | 1500 | 市本级 |
10 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 秦韦忠 | 453102959313 | 4503311994121***** | 1500 | 市本级 |
11 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 陆超 | 450540672705 | 4503271996080***** | 1500 | 市本级 |
12 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 谢树建 | 453127903543 | 4505211999033***** | 1500 | 市本级 |
13 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 何嘉辉 | 453127903549 | 4522271999042***** | 1500 | 市本级 |
14 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 吴艳雪 | 452159599246 | 4527231998061***** | 1500 | 市本级 |
15 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 杨展新 | 453105235374 | 4508811997121***** | 1500 | 市本级 |
16 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 莫光严 | 453119544388 | 4509242000042***** | 1500 | 市本级 |
17 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 陆家庆 | 450539298185 | 4507031998111***** | 1500 | 市本级 |
18 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 韩忠策 | 455000040699 | 2113221998042***** | 1500 | 市本级 |
19 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 李金泽 | 453119265995 | 4505021997080***** | 1500 | 市本级 |
20 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 何静 | 451144694833 | 4521221997072***** | 1500 | 市本级 |
21 | 451320244 | 桂林移远通信技术有限公司 | 张家乐 | 455000046576 | 1501051998070***** | 1500 | 市本级 |
22 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 郑艳萍 | 450542128610 | 4526252000082***** | 1500 | 市本级 |
23 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 王佩云 | 450537868751 | 4503241999020***** | 1500 | 市本级 |
24 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 卢春晓 | 453161669212 | 4510022000081***** | 1500 | 市本级 |
25 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 曾彦文 | 450539988276 | 4522241999121***** | 1500 | 市本级 |
26 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 侯天发 | 450537839382 | 4503322001110***** | 1500 | 市本级 |
27 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 卢晓薇 | 450541732853 | 4508812001072***** | 1500 | 市本级 |
28 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 黄冬冬 | 450537918695 | 4527311999081***** | 1500 | 市本级 |
29 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 隆慧凯 | 451150786416 | 4521302000041***** | 1500 | 市本级 |
30 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 李明泽 | 450541738009 | 4522252001043***** | 1500 | 市本级 |
31 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 石代福 | 453161583407 | 4503322000110***** | 1500 | 市本级 |
32 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 李成 | 453161817056 | 4526232000010***** | 1500 | 市本级 |
33 | 451410061 | 桂林建昌建设有限公司 | 周海罗 | 453102089713 | 4503241999121***** | 1500 | 市本级 |
34 | 451335708 | 桂林步青云法律咨询有限公司 | 彭佳燕 | 450538807273 | 4503221999100***** | 1500 | 市本级 |
35 | 451335708 | 桂林步青云法律咨询有限公司 | 叶彦伶 | 450541940078 | 4506032001090***** | 1500 | 市本级 |
36 | 451380841 | 桂林君泰福电气有限公司 | 廖星玮 | 453108754122 | 4503031998120***** | 1500 | 市本级 |
合计 | 36人 | 10家 |
|
|
| 54000 |
|